- 9983 adrの検索結果
- 一般ブログ
- ブログ記事
ブログ記事
- 人気記事
- 新着記事
104件中 71-80件を表示
- すべてのユーザー
本日の市場見通し2025年10月08日日経225で薔薇色の人生・・・177円43-47銭)と小動き。8日のADR(米国預託証券)は円換算値で、・・・算発表=ファストリテ <9983> 、7&iH・・・
2025年10月1日 ダウ平均 46441.10(+43.21 +0.09%)2025年10月02日4649jadoのブログ・・・0年物3.310+0.0133.269ADR銘柄引値一覧10月2日 「AD・・・,639 ファーストリテイ (9983/小売業) 45,290 4・・・
2025年9月25日 ダウ平均 45947.32(-173.96 -0.38%)2025年09月26日4649jadoのブログ・・・0年物3.350-0.0023.329ADR銘柄引値一覧9月26日「ADR・・・,124 ファーストリテイ (9983/小売業) 45,390 4・・・
2025年9月19日 ダウ平均 46315.27(+172.85 +0.37%)2025年09月20日4649jadoのブログ・・・物3.345+0.0383.285 ADR銘柄引値一覧9月20日「ADR・・・,590 ファーストリテイ (9983/小売業) 45,720 4・・・
2026年1月5日 ダウ平均 48977.18(+594.79 +1.23%)2026年01月06日4649jadoのブログ・・・0,022.05 L:9,951.45ADR銘柄引値一覧1月6日「ADR引・・・,925 ファーストリテイ (9983/小売業) 57,180 5・・・
2025年12月17日 ダウ平均 47885.97(-228.29 -0.47%)2025年12月18日4649jadoのブログ・・・,853.13 L:9,684.84 ADR銘柄引値一覧12月18日「AD・・・,128 ファーストリテイ (9983/小売業) 56,710 5・・・
2025年10月15日 ダウ平均 46253.31(-17.15 -0.04%)2025年10月16日4649jadoのブログ・・・0.00% H:0.00 L:0.00ADR銘柄引値一覧10月16日「AD・・・,410 ファーストリテイ (9983/小売業) 52,450 5・・・
2025年11月15日 ダウ平均 47147.48(-309.74 -0.65%)2025年11月15日4649jadoのブログ・・・9,807.72 L:9,610.45ADR銘柄引値一覧11月15日「AD・・・,847 ファーストリテイ (9983/小売業) 56,500 5・・・
2025年9月30日 ダウ平均 46397.89(+81.82 +0.18%)2025年10月01日4649jadoのブログ・・・0年物3.296+0.0103.259ADR銘柄引値一覧10月1日「ADR・・・,762 ファーストリテイ (9983/小売業) 45,040 4・・・
2026年1月9日 ダウ平均 49504.07(+237.96 +0.48%)2026年01月10日Bank of Dreamの公営競技はどこへ行く・・・135.70 L:10,032.92 ADR銘柄引値一覧1月10日「ADR・・・,232 ファーストリテイ (9983/小売業) 62,750 6・・・

